Test profiles
Test flows, volumes and accuracy limits by meter type and size · default-2026.1 (verify)
Built-in defaults based on AWWA C700–C715 and M6. Confirm every flow, volume and limit against the current edition
of each standard and the utility's own specification before production use. Profile editing is coming in Phase 4.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Compound | |||
| 2" | AWWA C702 / M6 | High 160 gpm · 120 gal · 98.5–101.5%Intermediate 20 gpm · 30 gal · 98.5–101.5%Low 0.25 gpm · 1 gal · 95.0–101.5% | |
| 3" | AWWA C702 / M6 | High 320 gpm · 240 gal · 98.5–101.5%Intermediate 40 gpm · 60 gal · 98.5–101.5%Low 0.5 gpm · 2 gal · 95.0–101.5% | |
| 4" | AWWA C702 / M6 | High 500 gpm · 375 gal · 98.5–101.5%Intermediate 60 gpm · 90 gal · 98.5–101.5%Low 0.75 gpm · 3 gal · 95.0–101.5% | |
| Electromagnetic | |||
| 5/8" | AWWA C715 / M6 | High 15 gpm · 10 gal · 98.5–101.5%Intermediate 2 gpm · 5 gal · 98.5–101.5%Low 0.25 gpm · 1 gal · 97.0–103.0% | |
| 3/4" | AWWA C715 / M6 | High 25 gpm · 20 gal · 98.5–101.5%Intermediate 3 gpm · 5 gal · 98.5–101.5%Low 0.5 gpm · 2 gal · 97.0–103.0% | |
| 1" | AWWA C715 / M6 | High 40 gpm · 30 gal · 98.5–101.5%Intermediate 4 gpm · 5 gal · 98.5–101.5%Low 0.75 gpm · 3 gal · 97.0–103.0% | |
| 1-1/2" | AWWA C715 / M6 | High 50 gpm · 40 gal · 98.5–101.5%Intermediate 8 gpm · 10 gal · 98.5–101.5%Low 1.5 gpm · 6 gal · 97.0–103.0% | |
| 2" | AWWA C715 / M6 | High 100 gpm · 75 gal · 98.5–101.5%Intermediate 15 gpm · 20 gal · 98.5–101.5%Low 2 gpm · 8 gal · 97.0–103.0% | |
| Fluidic oscillator | |||
| 5/8" | AWWA C713 / M6 | High 15 gpm · 10 gal · 98.5–101.5%Intermediate 2 gpm · 5 gal · 98.5–101.5%Low 0.25 gpm · 1 gal · 97.0–103.0% | |
| 3/4" | AWWA C713 / M6 | High 25 gpm · 20 gal · 98.5–101.5%Intermediate 3 gpm · 5 gal · 98.5–101.5%Low 0.5 gpm · 2 gal · 97.0–103.0% | |
| 1" | AWWA C713 / M6 | High 40 gpm · 30 gal · 98.5–101.5%Intermediate 4 gpm · 5 gal · 98.5–101.5%Low 0.75 gpm · 3 gal · 97.0–103.0% | |
| 1-1/2" | AWWA C713 / M6 | High 50 gpm · 40 gal · 98.5–101.5%Intermediate 8 gpm · 10 gal · 98.5–101.5%Low 1.5 gpm · 6 gal · 97.0–103.0% | |
| 2" | AWWA C713 / M6 | High 100 gpm · 75 gal · 98.5–101.5%Intermediate 15 gpm · 20 gal · 98.5–101.5%Low 2 gpm · 8 gal · 97.0–103.0% | |
| Multi-jet | |||
| 5/8" | AWWA C708 / M6 | High 15 gpm · 10 gal · 98.5–101.5%Intermediate 2 gpm · 5 gal · 98.5–101.5%Low 0.25 gpm · 1 gal · 97.0–103.0% | |
| 3/4" | AWWA C708 / M6 | High 25 gpm · 20 gal · 98.5–101.5%Intermediate 3 gpm · 5 gal · 98.5–101.5%Low 0.5 gpm · 2 gal · 97.0–103.0% | |
| 1" | AWWA C708 / M6 | High 40 gpm · 30 gal · 98.5–101.5%Intermediate 4 gpm · 5 gal · 98.5–101.5%Low 0.75 gpm · 3 gal · 97.0–103.0% | |
| 1-1/2" | AWWA C708 / M6 | High 50 gpm · 40 gal · 98.5–101.5%Intermediate 8 gpm · 10 gal · 98.5–101.5%Low 1.5 gpm · 6 gal · 97.0–103.0% | |
| 2" | AWWA C708 / M6 | High 100 gpm · 75 gal · 98.5–101.5%Intermediate 15 gpm · 20 gal · 98.5–101.5%Low 2 gpm · 8 gal · 97.0–103.0% | |
| Positive displacement | |||
| 5/8" | AWWA C700 / M6 | High 15 gpm · 10 gal · 98.5–101.5%Intermediate 2 gpm · 5 gal · 98.5–101.5%Low 0.25 gpm · 1 gal · 95.0–101.5% | |
| 3/4" | AWWA C700 / M6 | High 25 gpm · 20 gal · 98.5–101.5%Intermediate 3 gpm · 5 gal · 98.5–101.5%Low 0.5 gpm · 2 gal · 95.0–101.5% | |
| 1" | AWWA C700 / M6 | High 40 gpm · 30 gal · 98.5–101.5%Intermediate 4 gpm · 5 gal · 98.5–101.5%Low 0.75 gpm · 3 gal · 95.0–101.5% | |
| 1-1/2" | AWWA C700 / M6 | High 50 gpm · 40 gal · 98.5–101.5%Intermediate 8 gpm · 10 gal · 98.5–101.5%Low 1.5 gpm · 6 gal · 95.0–101.5% | |
| 2" | AWWA C700 / M6 | High 100 gpm · 75 gal · 98.5–101.5%Intermediate 15 gpm · 20 gal · 98.5–101.5%Low 2 gpm · 8 gal · 95.0–101.5% | |
| Single-jet | |||
| 5/8" | AWWA C712 / M6 | High 15 gpm · 10 gal · 98.5–101.5%Intermediate 2 gpm · 5 gal · 98.5–101.5%Low 0.25 gpm · 1 gal · 97.0–103.0% | |
| 3/4" | AWWA C712 / M6 | High 25 gpm · 20 gal · 98.5–101.5%Intermediate 3 gpm · 5 gal · 98.5–101.5%Low 0.5 gpm · 2 gal · 97.0–103.0% | |
| 1" | AWWA C712 / M6 | High 40 gpm · 30 gal · 98.5–101.5%Intermediate 4 gpm · 5 gal · 98.5–101.5%Low 0.75 gpm · 3 gal · 97.0–103.0% | |
| 1-1/2" | AWWA C712 / M6 | High 50 gpm · 40 gal · 98.5–101.5%Intermediate 8 gpm · 10 gal · 98.5–101.5%Low 1.5 gpm · 6 gal · 97.0–103.0% | |
| 2" | AWWA C712 / M6 | High 100 gpm · 75 gal · 98.5–101.5%Intermediate 15 gpm · 20 gal · 98.5–101.5%Low 2 gpm · 8 gal · 97.0–103.0% | |
| Turbine | |||
| 1-1/2" | AWWA C701 / M6 | High 100 gpm · 75 gal · 98.5–101.5%Intermediate 25 gpm · 40 gal · 98.5–101.5%Low 4 gpm · 16 gal · 95.0–101.5% | |
| 2" | AWWA C701 / M6 | High 160 gpm · 120 gal · 98.5–101.5%Intermediate 40 gpm · 60 gal · 98.5–101.5%Low 4 gpm · 16 gal · 95.0–101.5% | |
| 3" | AWWA C701 / M6 | High 350 gpm · 260 gal · 98.5–101.5%Intermediate 75 gpm · 110 gal · 98.5–101.5%Low 8 gpm · 32 gal · 95.0–101.5% | |
| 4" | AWWA C701 / M6 | High 630 gpm · 470 gal · 98.5–101.5%Intermediate 150 gpm · 225 gal · 98.5–101.5%Low 15 gpm · 60 gal · 95.0–101.5% | |
| 6" | AWWA C701 / M6 | High 1000 gpm · 750 gal · 98.5–101.5%Intermediate 250 gpm · 375 gal · 98.5–101.5%Low 30 gpm · 120 gal · 95.0–101.5% | |
| Ultrasonic | |||
| 5/8" | AWWA C715 / M6 | High 15 gpm · 10 gal · 98.5–101.5%Intermediate 2 gpm · 5 gal · 98.5–101.5%Low 0.25 gpm · 1 gal · 97.0–103.0% | |
| 3/4" | AWWA C715 / M6 | High 25 gpm · 20 gal · 98.5–101.5%Intermediate 3 gpm · 5 gal · 98.5–101.5%Low 0.5 gpm · 2 gal · 97.0–103.0% | |
| 1" | AWWA C715 / M6 | High 40 gpm · 30 gal · 98.5–101.5%Intermediate 4 gpm · 5 gal · 98.5–101.5%Low 0.75 gpm · 3 gal · 97.0–103.0% | |
| 1-1/2" | AWWA C715 / M6 | High 50 gpm · 40 gal · 98.5–101.5%Intermediate 8 gpm · 10 gal · 98.5–101.5%Low 1.5 gpm · 6 gal · 97.0–103.0% | |
| 2" | AWWA C715 / M6 | High 100 gpm · 75 gal · 98.5–101.5%Intermediate 15 gpm · 20 gal · 98.5–101.5%Low 2 gpm · 8 gal · 97.0–103.0% | |
Data grid with 46 rows and 3 columns
0 rows are selected